山东群英会20选5走势图 www.ematw.cn 2017年东北林业大学在河南高考招生计划
山东群英会20选5走势图
来源: 东北林业大学 2017-06-10
大 中 小
文章标签:
[东北林业大学]
[高考招生计划]
2018年全国各省市高考最新动态信息 | |||||||||||||||
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 贵州 | 广西 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 海南 | 黑龙江 |
云南 | 四川 | 湖北 | 河北 | 山西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 福建 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广东 | 内蒙古 |
专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
(元/年) | |||||||
林学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
地理信息科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 4000 | |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
环境科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
森林?;?/td> | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
林学类(成栋实验班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | 弹性学制四—八年,经选拔优秀者可直读博士学位 |
野生动物与自然?;で芾?/td> | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
动物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3000 | |
动物医学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 3000 | |
生物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 5400 | 弹性学制四—七年,品学兼优可直读硕士学位 |
生物技术 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 5400 | |
生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 5400 | 弹性学制四—七年,品学兼优可直读硕士学位 |
园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3600 | |
风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
高分子材料与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
林产化工 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
轻化工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
材料化学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 4000 | |
土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 15 | 4 | 4800 | |
城乡规划 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 4000 | |
工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
机械类(机电) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 3500 | |
电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 4000 | |
电子信息类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 4800 | |
工业设计 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
交通运输类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 4000 | |
机械类(车辆) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 5000 | |
经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3300 | |
工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 15 | 4 | 3500 | |
森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 4000 | |
工业工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 4800 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 2500 | 师范类 |
物理学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 2500 | |
化学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 2500 | |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3800 | |
计算机类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 35 | 4 | 3500 | |
英语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 4000 | |
经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 3300 | |
工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 15 | 4 | 3500 | |
英语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
日语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
俄语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 4000 | |
法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 5 | 4 | 4000 | |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 3300 | |
社会工作 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 4000 | |
广告学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 5 | 4 | 8000 | |
环境设计 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 5 | 4 | 9000 | 美术省级统考成绩须达到本科A段控制线,按文化课成绩从高分到低分录取 |
产品设计 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 7 | 4 | 9000 | 美术省级统考成绩须达到本科A段控制线,按文化课成绩从高分到低分录取 |
林学 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 采用本科一批控制线 |
地理信息科学 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
野生动物与自然?;で芾?/td> | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 采用本科一批控制线 |
风景园林 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
木材科学与工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
土木工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
工程管理 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
机械类(机电) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
电气类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
交通运输类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
工商管理类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
森林工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
物流工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
工业工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
包装工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 师范类,采用本科一批控制线 |
化学类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 采用本科一批控制线 |
化学工程与工艺 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
计算机类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
英语 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
风景园林 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
木材科学与工程 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
土木工程 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
机械类(机电) | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
电气类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
电子信息类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
机械类(车辆) | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 3 | 4 | 5000 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
工商管理类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
计算机类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收经阳光高考平台公示入选考生,在本科一批控制线上按高考成绩由高至低顺序择优录取 |
高考关键字:
山东群英会20选5走势图 | 院???/a> | 招生简章 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 志愿填报 | 院校信息 | 高校动态 | 高考资讯 | 艺术高考 | 高考政策 | 高考试题 | 复习资料 | 志愿填报 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 院校信息 | 高考热门专业 | 专业就业 | 教育时评 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直属 | 北京高考 | 上海高考 | 贵州高考 | 吉林高考 | 辽宁高考 | 陕西阳光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西阳光高考 | 山东阳光高考信息平台 | 江苏阳光高考信息平台 | 浙江阳光高考信息平台 | 福建阳光高考信息平台 | 安徽阳光高考 | 河南阳光高考信息平台 | 广东高考 |